 |
|  |
Sono più di dieci anni ormai, che Andrea Bernabei, inossidabile runner di ultramaratona, non delude nei grandi appuntamenti. E così è stato sabato scorso alla classica “100 km del Passatore”, partenza da Firenze nel primo pomeriggio e arrivo di notte a Faenza, quest’anno anche sotto l’acqua.
Il 38enne dozzese, che corre per l’Atletica Imola Sacmi Avis, è giunto 8° con l’ottimo tempo di 7h 29’, addirittura migliorandosi di 5 minuti rispetto all’anno scorso, quando arrivò 4°. Andrea, come sempre, è partito in sordina, incrementando il ritmo durante la prova.
A metà percorso ha dovuto fare i conti con dei crampi alle gambe, che l’hanno infastidito per 5 km, quindi si è ripreso e, con la pioggia che ha seguito i concorrenti da Marradi fino al traguardo, è arrivato a Faenza, correndo gli ultimi metri accompagnato dalla figlioletta Giulia, di appena un anno e mezzo. La piccola Giuila è infatti, secondo Andrea, la leva psicologica che gli ha permesso di ottenere i bei risultati sportivi dell’ultimo anno. Bernabei si è quindi piazzato 8° assoluto e 5° degli italiani, a poco meno di 40 minuti di distacco da Calcaterra, vincitore della manifestazione per la quarta volta consecutiva. L’ottima prova durante “Il Passatore” ed i risultati fatti registrare l’anno scorso (20° ai Campionati Mondiali), fanno ben sperare per la convocazione ai Mondiali 2010 di 100 km, che si svolgeranno a Gibilterra il 6 novembre. L’agenda degli impegni di Andrea, prevede comunque già la partecipazione ai Mondiali di 50 km. Quindi Bernabei, avendo corso la distanza un mese fa a Castelbolognese in 3h16’, ovvero al di sotto delle 3h 20’che costituiscono il minimo per i Campionati Iridati, cercherà di bissare lo storico 10° posto conquistato ai Mondiali di 50 km l’anno passato.
ordine d'arrivo
1 1 CALCATERRA GIORGIO RUNNING CLUB FUTURA MM35 1 06:51:29
2 22 TSYGANOV DMITRY SM 1 07:02:40 +11:10
3 25 CARONI FRANCESCO A.S.D. RUNNERS BERGAMO MM35 2 07:04:03 +12:34
4 36 GLYVA EVGENII TM 1 07:08:40 +17:11
5 2 D'INNOCENTI MARCO G.M. SIMBRUINI SUBIACO MM35 3 07:10:40 +19:11
6 6 IZMAILOV ALEXEY MM40 1 07:13:08 +21:38
7 8 RIGO ANDREA LA FULMINEA RUNNING TEAM MM40 2 07:21:59 +30:30
9 3 KH8 4 BERNABEI ANDREA ATLETICA IMOLA SACMI AVIS MM35 4 07:29:34 +38:05
UDYAKOV VSEVOLOD SM 2 07:41:32 +50:03
10 28 EVANGELISTI MICHELE G.P. PARCO ALPI APUANE TM 2 07:48:39 +57:10 11 29 MALFATTI PIO ATLETICA TRENTO CMB MM45 1 07:58:23 +1:06:54
12 100 GRASSI SIMONE MUNICH ROAD RUNNERS MM35 5 08:10:58 +1:19:29
13 210 CERETTO SONIA G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO MF35 1 08:13:40 +1:22:11
14 10 COLOMBO CRISTIAN POLISPORTIVA CARUGATESE MM40 3 08:16:37 +1:25:08
15 131 ZULLI MARCO MM35 6 08:17:38 +1:26:09
16 1244 BERTOLA PIER GIUSEPPE A.S.D. RUNNERS BERGAMO MM40 4 08:30:33 +1:39:03
17 471 LAURENTI GILBERTO G.S. RIV-SKF E. AGNELLI MM40 5 08:30:56 +1:39:27
18 1286 SCOLA DANIELE ATLETICA BANCA DI PESARO MM40 6 08:34:32 +1:43:02
19 20 CATTELAN FRANCO G.S. TORTELLINI VOLTAN-MARTELLAGO MM50 1 08:43:41 +1:52:12
20 23 PREMAOR SILVANO VALDOGROUP MM40 7 08:44:24 +1:52:55
|
| |
|
|
| | I commenti sono di proprietà dell'inserzionista. Noi non siamo responsabili per il loro contenuto. |
|
|
|
Commenti NON Abilitati per gli Anonimi, registrati |
|
|
|