| UNDER 17 M (scarica il file) | ||||
| specialità | atleta | anno nascita | risultato | |
| 60 | XELLA FEDERICO | 91 | 7″22 | 2007 |
| 80 | SALONI MAURO | 52 | 9″0 | 1968 |
| LAMA FRANCESCO | 97 | 9″33 | 2012 | |
| 100 | XELLA FEDERICO | 91 | 11″17 | 2007 |
| 200 | VALBONESI LUCA | 93 | 22″56 | 2009 |
| 250 | POLI SERGIO | 49 | 29″9 | 1965 |
| 300 | SALONI MAURO | 52 | 37″0 | 1968 |
| DALL’OLIO RICCARDO | 01 | 37″20 | 2016 | |
| 400 | CONTI FRANCESCO | 95 | 49″89 | 2011 |
| 600 | DALL’OLIO RICCARDO | 01 | 1’26″35 | 2016 |
| 800 | MENGOZZI FEDERICO | 97 | 1’56″50 | 2013 |
| 1000 | MENGOZZI FEDERICO | 97 | 2’36″94 | 2012 |
| 1500 | BATTILANI STEFANO | 65 | 4’03″3 | 1981 |
| BERNARDI SIMONE | 97 | 4’03″40 | 2013 | |
| 3000 | CAVINI MASSIMO | 62 | 8’43″0 | 1978 |
| 1500 siepi | CAVALLI CLAUDIO | 73 | 4’43″9 | 1989 |
| 2000 siepi | BATTILANI STEFANO | 65 | 6’06″2 | 1981 |
| 30′ CORSA | CAVINI MASSIMO | 62 | 9,463 | 1978 |
| 60 hs 91 | BRINI MICHELE | 98 | 8″20 | 2014 |
| 110 hs 91 | BRINI MICHELE | 98 | 15″14 | 2014 |
| 110 hs 100 | CAPUCCI ARMANDO | 59 | 16″5 | 1975 |
| 400 hs 84 | BARTOLOTTI LUCA | 94 | 57″68 | 2010 |
| 400 hs 91 | BARTOLOTTI LUCA | 94 | 58″79 | 2010 |
| ALTO | CORCELLI NUNZIO | 91 | 1,90 | 2007 |
| ASTA | LAMA FRANCESCO | 97 | 3,80 | 2013 |
| LUNGO | LAMA FRANCESCO | 97 | 7,07 | 2013 |
| TRIPLO | VENTURINI LIVIO | 50 | 13,46 | 1966 |
| PESO kg 5 | SOGLIA RICCARDO | 76 | 14,68 | 1992 |
| PESO kg 6 | BACCHILEGA IGOR | 73 | 13,75 | 1989 |
| DISCO kg 1,5 | MARCHESE MAURIZIO | 90 | 49,24 | 2006 |
| DISCO kg 1,75 | MARCHESE MAURIZIO | 90 | 41,15 | 2006 |
| MARTELLO kg 5 | FABBRONI MARCO | 03 | 52,97 | 2019 |
| MARTELLO kg 6 | PONTI STEFANO | 50 | 43,02 | 1966 |
| MARTELLO kg 7 | PONTI STEFANO | 50 | 35,61 | 1966 |
| GIAVELLOTTO 700 gr | BRINI MICHELE | 98 | 52,50 | 2014 |
| MARCIA km 5 | PULPITO MARIO | 93 | 25’04″11 | 2009 |
| MARCIA km 10 | MINTO MICHELE | 98 | 52’17″07 | 2014 |


