| UNDER 20 M (scarica il file) | ||||
| specialità | atleta | anno nascita | risultato | |
| 60 | BILOTTI LORENZO | 94 | 6″92 | 2013 |
| 100 | BILOTTI LORENZO | 94 | 10″62 | 2013 |
| 200 | VALBONESI LUCA | 93 | 21″41 | 2011 |
| 400 | CONTI FRANCESCO | 95 | 48″03 | 2013 |
| 800 | MENGOZZI FEDERICO | 97 | 1’51″15 | 2015 |
| 1500 | BERNARDI SIMONE | 97 | 3’47″09 | 2015 |
| 3000 | BERNARDI SIMONE | 97 | 8’23″47 | 2016 |
| 5000 | CAVINI MASSIMO | 62 | 14’36″2 | 1980 |
| 10000 | CAVINI MASSIMO | 62 | 30’53″7 | 1980 |
| 45′ CORSA | CAVINI MASSIMO | 62 | 14,081 | 1980 |
| 60′ CORSA | PIANI MASSIMO | 60 | 18,161 | 1979 |
| 2000 siepi | BATTILANI STEFANO | 65 | 5’56″4 | 1982 |
| 3000 siepi | CAVINI MASSIMO | 62 | 9’37″5 | 1976 |
| 60 hs 100 | CASADEI LUCA | 88 | 8″20 | 2007 |
| 60 hs 106 | CASADEI LUCA | 88 | 8″46 | 2007 |
| 110 hs 100 | CASADEI LUCA | 88 | 14″63 | 2006 |
| 110 hs 106 | CASADEI LUCA | 88 | 15″32 | 2007 |
| 400 hs | BARTOLOTTI LUCA | 94 | 55″86 | 2012 |
| ALTO | NERETTI NICOLA | 72 | 1,98 | 1991 |
| ASTA | LAMA FRANCESCO | 97 | 5,40 | 2016 |
| LUNGO | XELLA FEDERICO | 91 | 7,20 | 2010 |
| TRIPLO | RAVAGLI PIETRO | 00 | 14,70 | 2018 |
| PESO kg 7 | BACCHILEGA IGOR | 73 | 14,33 | 1991 |
| DISCO kg 1,75 | MARCHESE MAURIZIO | 90 | 44,13 | 2009 |
| DISCO kg 2 | MARCHESE MAURIZIO | 90 | 39,78 | 2007 |
| MARTELLO kg 6 | BISSIONI MATTIA | 95 | 54,10 | 2013 |
| MARTELLO kg 7 | BISSIONI MATTIA | 95 | 46,68 | 2014 |
| GIAVELLOTTO 800 gr | BIANCHI NICOLO’ | 94 | 58,72 | 2013 |
| MARCIA km 10 | MINTO MICHELE | 98 | 47’01″93 | 2017 |
| DECATHLON | BRINI MICHELE | 98 | 6778 | 2017 |
| 4 X 100 | BELAISSAOUI-BILOTTI-BARTOLOTTI-VALBONESI | 41″52 | 2012 | |
| 4 x 400 | BARTOLOTTI-SANGIORGI-LAMA-CONTI | 3’19″08 | 2014 | |


