FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
XV MEMORIAL `CLAUDIA CAVULLI`
Meeting regionale su pista
Organizzazione: ATL. IMOLA SACMI AVIS
Imola, 19 giugno 2008

60 piani Ragazzi
Stadio Romeo Galli


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 18:28
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 555 AVVEDUTI Federico 1995 RM RA093 ATL. LUGO 8.60
2 6 778 MUSIANI Alessandro 1995 RM RA093 ATL. LUGO 8.70
3 4 888 MOUSTELIER RODRIGUEZ Al 1995 RM RA093 ATL. LUGO 8.93
4 2 556 ANTOLINI Michele 1995 RM RA093 ATL. LUGO 8.97
Serie 2
Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 18:31
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 906 CALANI Mario 1995 RM PR074 ATL. BUSSACCHINI F.LLI 7.95
2 2 567 PEDINI Andrea 1995 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8.18
3 4 905 FARAGONA Alessandro 1995 RM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 8.26
4 5 904 D'INNOCENZO Mattia 1995 RM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 8.46
5 6 900 PESARESI Lorenzo 1995 RM RN036 ATL. LIB. RIMINI 8.65
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 906 CALANI Mario 1995 RM PR074 ATL. BUSSACCHINI F.LLI 7.95
2 567 PEDINI Andrea 1995 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8.18
3 905 FARAGONA Alessandro 1995 RM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 8.26
4 904 D'INNOCENZO Mattia 1995 RM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 8.46
5 555 AVVEDUTI Federico 1995 RM RA093 ATL. LUGO 8.60
6 900 PESARESI Lorenzo 1995 RM RN036 ATL. LIB. RIMINI 8.65
7 778 MUSIANI Alessandro 1995 RM RA093 ATL. LUGO 8.70
8 888 MOUSTELIER RODRIGUEZ Al 1995 RM RA093 ATL. LUGO 8.93
9 556 ANTOLINI Michele 1995 RM RA093 ATL. LUGO 8.97

1000 metri Ragazzi
Stadio Romeo Galli


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 19:28
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 8 1 CONTI Francesco 1995 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 2:58.33
2 1 6 MORETTI Francesco 1995 RM RN036 ATL. LIB. RIMINI 3:12.58
3 2 5 VIGNOLI Giovanni 1995 RM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 3:28.02
4 3 9 PESARESI Lorenzo 1995 RM RN036 ATL. LIB. RIMINI 3:31.65
5 4 7 MARIANI Giovanni 1995 RM RN036 ATL. LIB. RIMINI 3:32.75
6 9 2 DOTTORI Francesco 1995 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 3:34.02
7 7 187 MARINI Vittorio 1996 RM RN036 ATL. LIB. RIMINI 3:34.43
8 5 10 DAMASCHIN Liviu 1995 RM BO184 SOCIETA' VICTORIA 3:40.03
9 6 4 BUSCAROLI Simone 1996 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 4:04.89

80 piani Cadetti
Stadio Romeo Galli


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 18:50 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 6 340 VALMORI Matteo 1994 CM RA093 ATL. LUGO 10.24
2 3 994 RENDINE Andrea 1993 CM FE025 ATL. BONDENO 10.50
3 5 996 MASIERI Giulio 1993 CM FE026 CUS FERRARA 10.63
4 2 339 DEMARCO Gianluca 1994 CM FE026 CUS FERRARA 10.73
5 4 455 SPICCIATI Fabrizio 1993 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.05
Serie 2
Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 18:55 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 560 TURCHI Alberto 1994 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 10.34
2 3 556 RESTA Enrico 1994 CM FO049 ATL. ENDAS CESENA 10.82
3 4 559 MONTANARI Luca 1994 CM RN036 ATL. LIB. RIMINI 10.83
4 5 406 RAGAZZI Daniele 1994 CM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 11.21
5 6 578 FERRONI Nicola 1994 CM RN036 ATL. LIB. RIMINI 11.43
Serie 3
Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 18:58 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 4 995 ZANICHELLI Gabriele 1993 CM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 10.03
2 2 935 BARTOLOTTI Luca 1994 CM RA093 ATL. LUGO 10.10
3 3 405 GIORDANO Francesco 1993 CM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 10.25
4 6 448 MAZZANTI Andrea 1993 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 10.32
5 5 338 SOLERI Simone 1994 CM RN036 ATL. LIB. RIMINI 10.75
Serie 4
Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 19:03 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 510 LOCONSOLE Paolo 1994 CM BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 9.64
2 6 934 VALBONESI Luca 1993 CM RA093 ATL. LUGO 9.83
3 2 993 CONTI Alfredo 1993 CM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 9.97
4 5 992 FARAGONA Michele 1993 CM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 10.13
5 4 502 MONTI Paolo 1993 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 10.30
6 1 991 PALMERINI Nicola 1993 CM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 10.35
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 510 LOCONSOLE Paolo 1994 CM BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 9.64
2 934 VALBONESI Luca 1993 CM RA093 ATL. LUGO 9.83
3 993 CONTI Alfredo 1993 CM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 9.97
4 995 ZANICHELLI Gabriele 1993 CM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 10.03
5 935 BARTOLOTTI Luca 1994 CM RA093 ATL. LUGO 10.10
6 992 FARAGONA Michele 1993 CM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 10.13
7 340 VALMORI Matteo 1994 CM RA093 ATL. LUGO 10.24
8 405 GIORDANO Francesco 1993 CM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 10.25
9 502 MONTI Paolo 1993 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 10.30
10 448 MAZZANTI Andrea 1993 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 10.32
11 560 TURCHI Alberto 1994 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 10.34
12 991 PALMERINI Nicola 1993 CM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 10.35
13 994 RENDINE Andrea 1993 CM FE025 ATL. BONDENO 10.50
14 996 MASIERI Giulio 1993 CM FE026 CUS FERRARA 10.63
15 339 DEMARCO Gianluca 1994 CM FE026 CUS FERRARA 10.73
16 338 SOLERI Simone 1994 CM RN036 ATL. LIB. RIMINI 10.75
17 556 RESTA Enrico 1994 CM FO049 ATL. ENDAS CESENA 10.82
18 559 MONTANARI Luca 1994 CM RN036 ATL. LIB. RIMINI 10.83
19 455 SPICCIATI Fabrizio 1993 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.05
20 406 RAGAZZI Daniele 1994 CM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 11.21
21 578 FERRONI Nicola 1994 CM RN036 ATL. LIB. RIMINI 11.43

1000 metri Cadetti
Stadio Romeo Galli


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 19:22
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 6 22 TAMASSIA Riccardo 1993 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 2:47.50
2 5 30 BACCIARELLI Davide 1993 CM AR053 ALGA ETRUSCATLETICA 2:50.26
3 19 35 BONAZZI Marco 1993 CM BO427 CSI SASSO MARCONI 2:51.32
4 17 66 GRANDI Stefano 1994 CM RA102 ATLETICA MASSALOMBARDA 2:51.39
5 11 65 LUISI Davide 1993 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 2:54.00
6 15 36 ROMIO Giovanni 1993 CM FO049 ATL. ENDAS CESENA 3:01.79
7 3 23 MERCATI Enrico 1993 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 3:05.45
8 1 31 MASIERI Giulio 1993 CM FE026 CUS FERRARA 3:08.15
9 13 25 BASSOLI Simone 1993 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 3:08.70
10 18 193 VENTURI Edoardo 1994 CM RA096 ATL. CASTIGLIONE 3:08.90
11 16 24 BASSOLI Andrea 1993 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 3:09.23
12 20 28 FAVARON Filippo 1994 CM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 3:11.64
13 14 20 BECCA Luca 1994 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 3:12.53
14 9 26 DIEGOLI Leonardo 1993 CM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 3:13.04
15 4 15 GRAZIANI Alessandro 1993 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 3:13.41
16 12 67 AL WERFLLI Ayub 1994 CM RA102 ATLETICA MASSALOMBARDA 3:17.10
17 7 38 RENDINE Andrea 1993 CM FE025 ATL. BONDENO 3:22.02
18 2 29 LASTRUCCI Leonardo 1993 CM AR053 ALGA ETRUSCATLETICA 3:23.65
19 8 175 PARMIGIANI Michelangelo 1994 CM RN036 ATL. LIB. RIMINI 3:29.20

Salto in lungo/LJ Cadetti
Stadio Romeo Galli


Serie - RISULTATI

Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 19:15 Ora Fine: 19:55
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 16 489 LOCONSOLE Paolo 1994 CM BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 5.42
1°: 5.42 2°: 5.32 3°: 5.37 4°: 5.22    
           

2 4 494 ZANICHELLI Gabriele 1993 CM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 5.29
1°: 4.88 2°: 4.98 3°: 5.20 4°: 5.29    
           

3 11 936 BARTOLOTTI Luca 1994 CM RA093 ATL. LUGO 5.21
1°: 4.78 2°: 5.21 3°: N 4°: 5.08    
           

4 15 561 TURCHI Alberto 1994 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 5.19
1°: 5.19 2°: 5.11 3°: N 4°: 5.18    
           

5 13 8889 VALMORI Matteo 1994 CM RA093 ATL. LUGO 5.10
1°: 4.93 2°: 5.10 3°: 4.67 4°: 4.82    
           

6 3 558 MAZZANTI Andrea 1993 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 4.94
1°: 4.70 2°: 4.53 3°: 4.94 4°: 4.83    
           

7 1 410 RAGAZZI Daniele 1994 CM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 4.93
1°: 4.88 2°: 4.88 3°: 4.93 4°: 4.84    
           

8 7 889 AL WERFLLI Ayub 1994 CM RA102 ATLETICA MASSALOMBARDA 4.87
1°: 4.87 2°: 4.58 3°: 4.30 4°: 4.54    
           

9 14 4445 DE FALCO Christian 1993 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4.84
1°: N 2°: 4.81 3°: 4.84 4°: 4.80    
           

10 2 876 MONTANARI Luca 1994 CM RN036 ATL. LIB. RIMINI 4.80
1°: N 2°: 4.80 3°: N 4°: N    
           

11 10 568 RESTA Enrico 1994 CM FO049 ATL. ENDAS CESENA 4.71
1°: N 2°: N 3°: 4.71 4°: 4.32    
           

12 12 567 FERRONI Nicola 1994 CM RN036 ATL. LIB. RIMINI 4.65
1°: 4.63 2°: 4.65 3°: 4.48 4°: N    
           

13 5 487 SOLERI Simone 1994 CM RN036 ATL. LIB. RIMINI 4.54
1°: 4.54 2°: 4.42 3°: 4.42 4°: 4.32    
           

14 6 445 SOTTILE Alessio 1993 CM RA096 ATL. CASTIGLIONE 3.98
1°: 3.98 2°: 2.78 3°: R 4°: R    
           

15 9 447 SPICCIATI Fabrizio 1993 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 3.81
1°: 3.26 2°: 3.29 3°: 3.70 4°: 3.81    
           


60 piani Ragazze
Stadio Romeo Galli


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 18:36
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 6 502 ZAMBELLI Alice 1995 RF BO184 SOCIETA' VICTORIA 8.71
2 3 902 RIZZATI Serena 1996 RF FE026 CUS FERRARA 9.37
3 4 448 ROSSI Giorgia 1996 RF FO049 ATL. ENDAS CESENA 10.04
4 5 335 VIGNOLI Maddalena 1996 RF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 10.68
Serie 2
Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 18:39
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 6 903 MARANGONI Elena 1995 RF FE026 CUS FERRARA 9.17
2 4 555 FERRI Lucrezia 1996 RF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 9.21
3 5 445 GENTILI Anna 1995 RF FO049 ATL. ENDAS CESENA 9.31
4 3 667 TOSSANI Eugenia 1995 RF RA093 ATL. LUGO 9.92
5 2 901 FIORESI Marilena 1996 RF FE026 CUS FERRARA 10.01
Serie 3
Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 18:42
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 446 VALANZANO Selena 1995 RF RA096 ATL. CASTIGLIONE 9.08
2 5 900 TIOZZO Francesca 1995 RF FE026 CUS FERRARA 9.42
3 6 558 CAMORANI Deanna 1996 RF RA093 ATL. LUGO 10.16
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 502 ZAMBELLI Alice 1995 RF BO184 SOCIETA' VICTORIA 8.71
2 446 VALANZANO Selena 1995 RF RA096 ATL. CASTIGLIONE 9.08
3 903 MARANGONI Elena 1995 RF FE026 CUS FERRARA 9.17
4 555 FERRI Lucrezia 1996 RF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 9.21
5 445 GENTILI Anna 1995 RF FO049 ATL. ENDAS CESENA 9.31
6 902 RIZZATI Serena 1996 RF FE026 CUS FERRARA 9.37
7 900 TIOZZO Francesca 1995 RF FE026 CUS FERRARA 9.42
8 667 TOSSANI Eugenia 1995 RF RA093 ATL. LUGO 9.92
9 901 FIORESI Marilena 1996 RF FE026 CUS FERRARA 10.01
10 448 ROSSI Giorgia 1996 RF FO049 ATL. ENDAS CESENA 10.04
11 558 CAMORANI Deanna 1996 RF RA093 ATL. LUGO 10.16
12 335 VIGNOLI Maddalena 1996 RF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 10.68

80 piani Cadette
Stadio Romeo Galli


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 19:07 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 556 CUNI Federica 1994 CF FO049 ATL. ENDAS CESENA 10.67
2 2 407 ALEOTTI Flavia 1993 CF BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 11.14
3 4 994 DOBORI Giada 1994 CF RN035 RICCIONE SESSANTADUE 11.27
4 5 998 CIGARINI Claudia 1993 CF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.59
Serie 2
Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 19:10 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 999 DI GIUSEPPE Sara 1993 CF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.40
2 4 408 CAMILLI Carlotta 1994 CF BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 11.60
3 2 933 ESPOSITO Elisabetta 1993 CF RA093 ATL. LUGO 11.79
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 556 CUNI Federica 1994 CF FO049 ATL. ENDAS CESENA 10.67
2 407 ALEOTTI Flavia 1993 CF BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 11.14
3 994 DOBORI Giada 1994 CF RN035 RICCIONE SESSANTADUE 11.27
4 999 DI GIUSEPPE Sara 1993 CF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.40
5 998 CIGARINI Claudia 1993 CF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.59
6 408 CAMILLI Carlotta 1994 CF BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 11.60
7 933 ESPOSITO Elisabetta 1993 CF RA093 ATL. LUGO 11.79

1000 metri Ragazze
Stadio Romeo Galli


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 19:14
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 6 33 DALLA LIBERA Greta 1996 RF FE026 CUS FERRARA 3:25.64
2 5 43 RONDONI Giorgia 1996 RF FO049 ATL. ENDAS CESENA 3:34.75
3 3 192 VALANZANO Selena 1995 RF RA096 ATL. CASTIGLIONE 3:34.85
4 7 39 SCARAMELLI Laura 1995 RF BO184 SOCIETA' VICTORIA 3:41.79
5 2 34 MARANGONI Elena 1995 RF FE026 CUS FERRARA 3:46.56
6 4 44 MECATI Maria Chiara 1995 RF RA093 ATL. LUGO 3:51.16
7 1 42 FIORESI Marilena 1996 RF FE026 CUS FERRARA 3:58.67

Salto in lungo/LJ Cadette
Stadio Romeo Galli


Serie - RISULTATI

Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 20:00 Ora Fine: 20:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 1 416 BORINI Gloria 1993 CF BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 5.18
1°: N 2°: 4.76 3°: 4.97 4°: 5.18    
           

2 2 445 CUNI Federica 1994 CF FO049 ATL. ENDAS CESENA 5.06
1°: 4.80 2°: 4.99 3°: 5.06 4°: 4.75    
           

3 3 495 CIGARINI Claudia 1993 CF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 4.66
1°: 4.66 2°: 4.34 3°: 4.37 4°: N    
           

4 7 296 DI GIUSEPPE Sara 1993 CF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 4.30
1°: 4.30 2°: 4.20 3°: 3.97 4°: N    
           

5 10 456 ESPOSITO Elisabetta 1993 CF RA093 ATL. LUGO 4.27
1°: 4.21 2°: 4.13 3°: 4.27 4°: 4.19    
           

6 9 409 CAMILLI Carlotta 1994 CF BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 4.11
1°: 4.11 2°: 4.01 3°: 3.99 4°: N    
           

7 8 987 DOBORI Giada 1994 CF RN035 RICCIONE SESSANTADUE 4.11
1°: 4.11 2°: N 3°: 3.58 4°: 3.77    
           

8 6 497 MALISANI Giulia 1994 CF FE026 CUS FERRARA 3.98
1°: N 2°: 3.98 3°: 3.94 4°: 3.74    
           

9 4 498 FRILLI Anna 1994 CF FE026 CUS FERRARA 3.93
1°: N 2°: 3.71 3°: 3.80 4°: 3.93    
           

10 5 499 DONATI Francesca 1994 CF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 3.82
1°: 3.79 2°: 3.82 3°: 3.69 4°: 3.81    
           


1000 metri Cadette
Stadio Romeo Galli


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 19:28
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 5 48 GENTILINI Samanta 1993 CF RA093 ATL. LUGO 3:16.97
2 2 47 MAGNATERRA Elisabetta 1994 CF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 3:18.99
3 1 63 ALEOTTI Flavia 1993 CF BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 3:19.07
4 7 61 MARIANI Annalisa 1993 CF RN036 ATL. LIB. RIMINI 3:32.55
5 6 46 MARTINI Rebecca 1994 CF RA093 ATL. LUGO 3:37.00
6 3 64 LAURITA Angelica 1994 CF BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 3:45.95
7 4 45 GINOSA Valentina 1993 CF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 4:06.43

100 metri Uomini
Stadio Romeo Galli


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 20:16 Vento: -0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 6 678 FIORINI Enrico 1991 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.91
2 3 479 LACCHINI Alessandro 1989 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.64
3 2 456 CARPENI Carlo Alberto 1991 AM RA095 ATLETICA RAVENNA 12.79
4 4 475 MARRONI Federico 1991 AM BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 13.60
Serie 2
Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 20:20 Vento: -0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 4 458 PICCHIETTI Matteo 1992 AM RA095 ATLETICA RAVENNA 11.74
2 3 455 NARDI Daniele 1989 JM FO038 EDERA ATL. FORLI 12.18
3 5 450 DONGIACOMO Pasquale 1970 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 12.42
4 2 460 TAZZARI Matteo 1992 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.50
5 1 457 CICERI Alessandro 1987 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.54
6 6 463 D'INTINO Paolo 1990 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.67
Serie 3
Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 20:23 Vento: -0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 1 476 MAESTRI Matteo 1991 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.20
2 3 480 ANDREATTI Oleg 1991 AM FE378 ATLETICA ESTENSE 12.23
3 4 451 VENIERI Andrea 1988 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.24
4 6 459 VOLPE Luca 1990 JM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 12.32
5 2 470 FERRINI Loris 1992 AM FO038 EDERA ATL. FORLI 12.33
6 5 478 MARZOLLA Andrea 1990 JM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 12.42
Serie 4
Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 20:26 Vento: -0.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 6 453 GUGLIELMINI Giacomo 1981 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.61
2 3 474 PICCOLO Davide 1991 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.64
3 2 481 FORNESI Ferido 1962 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 11.81
4 4 473 GUGLIELMINI Gianmattia 1984 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.81
5 1 466 SPAGGIARI Cristiano 1990 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.82
6 5 464 FERRARI Fabrizio 1991 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.98
Serie 5
Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 20:31 Vento: -0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 482 DINELLI Nico 1975 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 11.58
2 2 485 BONVICINI Roberto 1966 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 11.69
3 6 452 GIOIA Ivan 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.82
4 1 468 GUGNONI Mirco 1988 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 11.96
5 5 484 BORTOLI Mattia 1992 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 12.02
Serie 6
Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 20:35 Vento: -0.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 462 LAZZARINI Tommaso 1991 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.07
2 5 477 MANTOVANI Matteo 1988 PM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.30
3 4 465 ALFIERI Marco 1991 AM PR068 C.U.S. PARMA 11.37
4 1 469 CERVELLERA Angelo 1989 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.39
5 2 471 GRAZIA Riccardo 1992 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.41
6 6 467 PATTACINI Fabio 1988 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.42
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 462 LAZZARINI Tommaso 1991 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.07
2 477 MANTOVANI Matteo 1988 PM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.30
3 465 ALFIERI Marco 1991 AM PR068 C.U.S. PARMA 11.37
4 469 CERVELLERA Angelo 1989 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.39
5 471 GRAZIA Riccardo 1992 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.41
6 467 PATTACINI Fabio 1988 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.42
7 482 DINELLI Nico 1975 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 11.58
8 453 GUGLIELMINI Giacomo 1981 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.61
9 474 PICCOLO Davide 1991 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.64
10 485 BONVICINI Roberto 1966 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 11.69
11 458 PICCHIETTI Matteo 1992 AM RA095 ATLETICA RAVENNA 11.74
12 481 FORNESI Ferido 1962 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 11.81
13 473 GUGLIELMINI Gianmattia 1984 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.81
14 466 SPAGGIARI Cristiano 1990 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.82
14 452 GIOIA Ivan 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.82
16 678 FIORINI Enrico 1991 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.91
17 468 GUGNONI Mirco 1988 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 11.96
18 464 FERRARI Fabrizio 1991 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.98
19 484 BORTOLI Mattia 1992 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 12.02
20 455 NARDI Daniele 1989 JM FO038 EDERA ATL. FORLI 12.18
21 476 MAESTRI Matteo 1991 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.20
22 480 ANDREATTI Oleg 1991 AM FE378 ATLETICA ESTENSE 12.23
23 451 VENIERI Andrea 1988 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.24
24 459 VOLPE Luca 1990 JM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 12.32
25 470 FERRINI Loris 1992 AM FO038 EDERA ATL. FORLI 12.33
26 478 MARZOLLA Andrea 1990 JM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 12.42
26 450 DONGIACOMO Pasquale 1970 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 12.42
28 460 TAZZARI Matteo 1992 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.50
29 457 CICERI Alessandro 1987 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.54
30 479 LACCHINI Alessandro 1989 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.64
31 463 D'INTINO Paolo 1990 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.67
32 456 CARPENI Carlo Alberto 1991 AM RA095 ATLETICA RAVENNA 12.79
33 475 MARRONI Federico 1991 AM BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 13.60

400 metri Uomini
Stadio Romeo Galli


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 21:15
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 18 D'INTINO Paolo 1990 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 58.35
2 6 45 VECCHIO Giovanni 1961 MM45 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 58.74
3 2 19 TESTA Giacomo 1990 JM PR068 C.U.S. PARMA 59.08
4 4 49 SERRA Marco 1971 MM35 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 1:00.38
Serie 2
Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 21:19
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
