Record Imolesi Assoluti femminili

Record Imolesi assoluti femminili – (nate atleticamente a Imola)

aggiornati al 22/02/2026   (scarica il file)

specialità atleta anno prestazione luogo e data
60 mt Zanotti Sofia 2000 7″72 Modena 11.01.2020
100 mt Zanotti Sofia 2000 12″21 Orvieto 15.06.2019
200 mt Ronchini Sara 2000 24″89 Modena 22.05.2016
400 mt Ronchini Sara 2000 57″24 Rieti 18.06.2017
800 mt Cavulli Claudia 1946 2’11″4 Forlì 03.09.1977
1500 mt Cavulli Claudia 1946 4’27″0 Roma 27.07.1977
3000 mt Cavulli Claudia 1946 9’54″4 Faenza 23.10.1976
5000 mt Taroni Cesarina 1949 18’08” Modena 04.05.1985
10000 mt Taroni Cesarina 1949 35’47” Imola 09.10.1988
3000 siepi Mengozzi Letizia (Allieva) 2008 11’12″61 Ancona 14.06.2025
MARATONINA Taroni Cesarina 1949 1h17’58” Calderara di Reno 22.10.1989
MARATONA Taroni Cesarina 1949 2h40’24” Chicago 28.10.1990
60 ostacoli Zanotti Sofia 2000 8″99 Ancona 04.02.2018
100 ostacoli Zanotti Sofia 2000 15″02 Modena 25.04.2018
400 ostacoli Manzoni Debora 1969 1’04″9 1988
Salto in alto Morara Marta 1999 1.88 San Vendemiano 06.07.2022
Salto con l’asta Pausini Caterina 1995 3.15 Modena 11.05.2014
Salto in lungo Zanotti Sofia 2000 6.12 Nembro 28.06.2019
Salto triplo Zaniboni Elena 1985 13.10 Bologna 23.07.2009
Getto del peso 4kg Dal Re Cristina 1970 12.68 Ravenna 08.05.1993
Lancio del disco 1kg Dal Re Cristina 1970 42.46 Cesena 01.05.1991
Lancio del martello 4kg Turrini Martina 1999 44.38 Sulmona 23.06.2018
Lancio del giavellotto 600gr Galassi Moira 1979 40.18 Pistoia 07.06.1998
3 Km marcia Palmonari Beatrice 2008 13’44″62 Ancona 22.02.2025
10 Km marcia Palmonari Beatrice (Allieva) 2008 47’28” Grottamare 12.10.2025
Pentathlon Morara Marta 1999 3033 Punti Padova 28.01.2017
Eptathlon Manzoni Debora 1969 4143 Punti Ferrara 30.04.1989
Staffetta 4X100 Nesi B. – Galassi A. . 50″4 1985
Liverani S. – Manzoni D.
Staffetta 4X400 Billi E. – Rai L. . 4’07″56 Bologna 28.05.2023
Mongardi E. – Bovolenta S.
specialità spurie atleta anno prestazione luogo e data
50 mt Bonetti Valentina 2002 6″73 Parma 22.01.2022
80 mt Ronchini Sara 2000 10″28 Castelnovo Monti 02.07.2015
150 mt Zanotti Sofia 2000 18″92 Misano Adriatico 10.04.2021
300 mt Ronchini Sara 2000 39″47 Rovereto 15.04.2018
500 mt Martelli Giada 2007 1’17″29 Correggio 17.09.2023
600 mt Castagnari Margherita (Cadetta) 2011 1’40″11 Castelnovo Monti 15.06.2025
1000 mt Rai Lovepreet 2005 3’00″60 Pescara 31.05.2022
Miglio (1609.34m) Di Renzo Viola 2007 5’25″34 Correggio 07.09.2024
2000 mt Bacchilega Giorgia 1998 7’06″43 Faenza 05.09.2018
2000 siepi Mengozzi Letizia (Allieva) 2008 7’13″31 Imola 21.06.2025
100 km Silvestri Valentina 1980 10h16’14” Firenze 26.05.2019
50 ostacoli Fattorini Guia 2004 8″12 Parma 05.02.2022
200 ostacoli Gordini Jessica 1982 37″0 Sasso Marconi 18.06.1995
5 Km marcia Palmonari Beatrice 2008 22’59″52 Bressanone 25.05.2025
Staffetta 4X200 Santi A. – Rai L. ass 1’49″51 Ancona 28.01.2024
Mongardi E. – Bernardi G.
Staffetta 3X1000 Martelli G. – Di Renzo V. ass 9’53″42 Bologna 16.10.2022
Mengozzi L.
Staffetta
100-200-300-400
Martinelli M. – Santi A. ass 2’26″20 Faenza 01.09.2021
Gaspari A. – Bovolenta S.
Staffetta
200-400-600-800
Lauteri V. – Bernabei G. Allieve 5’54″08 Faenza 16.09.2025
Castagnari E. – Zardi L.