UNDER 20 agg . al 22.02.2026 (scarica il file)
| specialità | atleta | anno | prestazione | luogo e data |
| 60 mt | Bilotti Lorenzo | 1994 | 6″92 | Modena 02.02.2013 |
| 100 mt | Bilotti Lorenzo | 1994 | 10″62 | Rieti 18.07.2013 |
| 200 mt | Valbonesi Luca (1° anno) | 1993 | 21″41 | Orvieto 25.09.2011 |
| 400 mt | Conti Francesco (1° anno) | 1995 | 48″03 | Rieti 15.06.2013 |
| 800 mt | Mengozzi Federico (1° anno) | 1997 | 1’51″15 | Gavardo 17.05.2015 |
| 1500 mt | Bernardi Simone (1° anno) | 1997 | 3’47″09 | Roma 04.06.2015 |
| 3000 mt | Bernardi Simone | 1997 | 8’23″47 | Ancona 23.01.2016 |
| 5000 mt | Cavini Massimo (1° anno) | 1962 | 14’36″2 | Modena 05.07.1980 |
| 3000 siepi | Cavini Massimo (1° anno) | 1962 | 9’37″5 | Modena 13.05.1979 |
| 60 ostacoli | Casadei Luca | 1988 | 8″20 | Genova 24.02.2007 |
| 110 ostacoli | Casadei Luca (1° anno) | 1988 | 14″63 | Rieti 22.07.2006 |
| 400 ostacoli | Lodolini Leonardo | 2004 | 55″29 | Modena 12.07.2023 |
| Salto in alto | Neretti Nicola | 1972 | 1.98 | Parma 26.05.1991 |
| Salto con l’asta | Lama Francesco | 1997 | 5.40 | Orvieto 26.05.2016 |
| Salto in lungo | Xella Federico | 1991 | 7.20 | Castelnovo Monti 04.07.2010 |
| Salto triplo | Ravagli Pietro (1° anno) | 2000 | 14.70 | Agropoli 03.06.2018 |
| Getto del peso 6kg | Bacchilega Igor (Allievo) | 1973 | 13.75 | 1989 |
| Lancio del disco 1,75kg | Marchese Maurizio | 1990 | 44.13 | Modena 17.06.2009 |
| Lancio del martello 6kg | Bissioni Mattia (1° anno) | 1995 | 54.10 | Rieti 14.06.2013 |
| Lancio del giavellotto 800gr | Bianchi Nicolò | 1994 | 58.72 | Imola 05.06.2013 |
| 5 Km marcia | Minto Michele | 1998 | 23’23″48 | Ancona 25.01.2017 |
| 10 Km marcia | Minto Michele | 1998 | 47’01″93 | Modena 20.05.2017 |
| Eptathlon | Lama Francesco (1° anno) | 1997 | 4838 Punti | Padova 24.01.2015 |
| Decathlon | Brini Michele | 1998 | 6778 Punti | Lana 28.05.2017 |
| Staffetta 4X100 | Belaissaoui O. – Bilotti L. | . | 41″52 | Misano Adriatico 16.06.2012 |
| Bartolotti L. – Valbonesi L. | ||||
| Stafferra 4X400 | Brini M. – Ghilardini E. | . | 3’20″88 | Firenze 11.06.2017 |
| Kanziz Y. – Bernabei D. | ||||
| specialità spurie | atleta | anno | prestazione | luogo e data |
| 50 mt | Bonetti Gianni | 2003 | 6″02 | Parma 17.12.2022 |
| 80 mt | Saloni Mauro (Allievo) | 1952 | 9″0 | 1968 |
| 150 mt | Cetrone Daniele (Allievo) | 2007 | 16″57 | Copparo 13.04.2024 |
| 300 mt | Valbonesi Luca | 1993 | 34″48 | Serravalle 21.04.2012 |
| 500 mt | Turchi Mattia (1° anno) | 2004 | 1’06″62 | Correggio 04.09.2022 |
| 600 mt | Galassi Augusto (1° anno) | 1969 | 1’22″9 | 1987 |
| 1000 mt | Gaddoni Riccardo (1° anno) | 1999 | 2’30″50 | Faenza 06.09.2017 |
| Ora di corsa | Piani Massimo | 1960 | 18.161 mt | 1979 |
| 10000 mt | Cavini Massimo | 1962 | 30’53″7 | Bologna 03.05.1980 |
| Getto del peso 7,260kg | Bacchilega Igor (1° anno) | 1973 | 14.33 | 1991 |
| Lancio del disco 2kg | Marchese Maurizio (Allievo) | 1990 | 39.78 | Forlì 23.06.2007 |
| lancio del martello 7,260kg | Bissioni Mattia | 1995 | 46.68 | Imola 29.06.2014 |
| Staffetta 4X200 | Bartolotti L. – Bianchi N. | . | 1’34″10 | Ancona 24.02.2013 |
| Grimandi F. – Conti F. |



