Record giovanili Atl. Imola – Under 18 M

UNDER 18    agg . al 22.02.2026    (scarica il file)

specialità atleta anno prestazione luogo e data
60 mt Valbonesi Luca 1993 7″04 Modena 21.02.2010
Bilotti Lorenzo 1994 7″04 Modena 27.02.2011
100 mt Valbonesi Luca 1993 10″78 Modena 20.04.2010
200 mt Valbonesi Luca 1993 21″53 Reggio Emilia 09.05.2010
400 mt Bernabei Davide 1998 49″71 Milano 21.06.2015
800 mt Gaddoni Riccardo 1999 1’53″92 Modena 08.05.2016
1500 mt Ghinassi Riccardo 2003 3’57″39 Imola 07.10.2020
3000 mt Cavini Massimo 1962 8’31″5 Milano 19.05.1979
2000 siepi Battilani Stefano 1965 5’56″4 1982
60 ostacoli h91 Brini Michele (1° anno) 1998 8″20 Modena 02.03.2014
110 ostacoli h91 Casadei Luca 1988 14″28 Castelfidardo 24.07.2005
400 ostacoli h84 Capucci Armando 1959 56″2 1976
Salto in alto Corcelli Nunzio 1991 1.90 Imola 20.06.2007
Neretti Nicola 1972 1.90 1989
Salto con l’asta Lama Francesco 1997 4.00 Modena 27.04.2014
Salto in lungo Lama Francesco 1997 7.17 Ancona 15.02.2014
Salto triplo Beltrandi Michele 1991 14.12 Reggio Emilia 03.05.2008
Getto del peso 5kg Bacchilega Igor 1973 16.82 Cittadella 08.09.1990
Lancio del disco 1,5kg Marchese Maurizio 1990 49.49 Forlì 28.04.2007
Lancio del martello 5kg Bissioni Mattia 1995 60.54 Imola 16.09.2012
Lancio del giavellotto 700gr Morara Lorenzo 2003 60.46 Rieti 12.09.2020
3 Km marcia Buscaroli Simone 1996 14’40″66 Parma 12.01.2013
5 Km marcia Minto Michele 1998 23’34″77 Modena 20.09.2015
Pentathlon 60hs-lungo-peso-alto-1000 Lama Francesco 1997 3539 Punti Padova 26.01.2014
Decathlon Brini Michele 1998 6662 Punti Roma 28.06.2015
Staffetta 4X100 Monti P. – Bilotti L. . 42″62 Rieti 02.10.2010
Bartolotti L – Valbonesi L
Staffetta 4X400 Bernabei D. – Mengozzi F . 3’25″29 Imola 05.10.2014
Malpighi L. – Lama F.
specialità spurie atleta anno prestazione luogo e data
50 mt Yeboah Moses Enrico 2005 6″11 Parma 22.01.2022
80 mt Saloni Mauro (1° anno) 1952 9″0 1968
150 mt Cetrone Daniele 2007 16″57 Copparo 13.04.2024
300 mt Xella Federico (1° anno) 1991 35″76 Lignano Sabbiadoro 26.09.2007
1000 mt Gaddoni Riccardo 1999 2’32″20 Roma 02.06.2016
5000 mt Cavini Massimo 1962 14’43″0 Bologna 12.09.1979
10000 mt Cavini Massimo 1962 30’55″3 Forlì 28.04.1979
1500 siepi Battilani Stefano 1965 4’15″5 1982
Corsa 30′ Cavini Massimo (1° anno) 1962 9.463 mt Bologna 21.10.1978
Ora di corsa Cavini Massimo 1962 17.716 mt 1979
Octathlon Bianchi Nicolò 1994 5276 Punti Modena 01.05.2011
Lancio del disco 1,75kg Marchese Maurizio 1990 42.99 Reggio Emilia 24.07.2007
Staffetta 4X200 Nloga Pi A. – Ghilardini E. . 1’34″51 Ancona 14.02.2016
Gaddoni R. – Grirane I.