Record giovanili Atl. Imola – Under 19 M

UNDER 19    agg . al 22.02.2026    (scarica il file)

specialità atleta anno prestazione luogo e data
60 mt Bilotti Lorenzo 1994 6″98 Ancona 19.02.2012
100 mt Valbonesi Luca 1993 10″81 Parma 01.06.2011
200 mt Valbonesi Luca 1993 21″41 Orvieto 25.09.2011
400 mt Conti Francesco 1995 48″03 Rieti 15.06.2013
800 mt Mengozzi Federico 1997 1’51″15 Gavardo 17.05.2015
1500 mt Bernardi Simone 1997 3’47″09 Roma 04.06.2015
3000 mt Cavini Massimo 1962 8’27″2 Modena 18.05.1980
5000 mt Cavini Massimo 1962 14’36″2 Modena 05.07.1980
3000 siepi Cavini Massimo (Allievo) 1962 9’37″5 Modena 13.05.1979
60 ostacoli Brini Michele 1998 8″31 Ancona 07.02.2016
110 ostacoli Casadei Luca 1988 14″63 Rieti 22.07.2006
400 ostacoli Martelli Luca 2007 55″67 Modena 01.06.2025
Salto in alto Ravagli Pietro 2000 1.95 Modena 25.04.2018
Salto con l’asta Lama Francesco 1997 4.60 Modena 25.04.2015
Salto in lungo Lama Francesco (Allievo) 1997 7.17 Ancona 15.02.2014
Salto triplo Ravagli Pietro 2000 14.70 Agropoli 03.06.2018
Getto del peso 6kg Bacchilega Igor (Allievo) 1973 13.75 1989
Lancio del disco 1,75kg Marchese Maurizio (Allievo) 1990 42.99 Reggio Emilia 24.07.2007
Lancio del martello 6kg Bissioni Mattia 1995 54.10 Rieti 14.06.2013
Lancio del giavellotto 800gr Dradi Severino 1988 57.37 Rieti 23.07.2006
5 Km marcia Minto Michele (Allievo) 1998 23’34″77 Modena 20.09.2015
10 Km marcia Minto Michele 1998 48’44″57 Modena 18.09.2016
Eptathlon Lama Francesco 1997 4838 Punti Padova 24.01.2015
Decathlon Brini Alberto 1992 5820 Punti Cercola 30.10.2010
specialità spurie atleta anno prestazione luogo e data
50 mt Ravagli Gabriele 2002 6″09 Parma 18.01.2020
80 mt Saloni Mauro (Allievo) 1952 9″0 1968
150 mt Cetrone Daniele (Allievo) 2007 16″57 Copparo 13.04.2024
300 mt Bernabei Davide 1998 35″47 Copparo 09.04.2016
500 mt Turchi Mattia 2004 1’06″62 Correggio 04.09.2022
600 mt Galassi Augusto 1969 1’22″9 1987
1000 mt Gaddoni Riccardo 1999 2’30″50 Faenza 06.09.2017
2000 siepi Battilani Stefano 1965 5’56″4 1982
45′ corsa Cavini Massimo 1962 14.081 Bologna 12.04.1980
10000 mt Cavini Massimo 1962 30’53″7 Bologna 03.05.1980
Getto del peso 7,260kg Bacchilega Igor 1973 14.33 1991
Lancio del disco 2kg Marchese Maurizio (Allievo) 1990 39.78 Forlì 23.06.2007
lancio del martello 7,260kg Bissioni Mattia 1995 45.24 Milano 14.07.2013