Record Imolesi Assoluti

Record Imolesi assoluti maschili –

aggiornati al 22/02/2026   (scarica il file)

specialità atleta anno prestazione luogo e data
60 mt Bilotti Lorenzo 1994 6″72 Modena 20.02.2016
100 mt Bilotti Lorenzo 1994 10″33 Aubagne 14.06.2014
200 mt Valbonesi Luca 1993 21″29 Piacenza 07.06.2015
400 mt Conti Francesco 1995 47″18 Modena 04.05.2024
800 mt Conti Francesco 1995 1’46”70 Barcellona 05.07.2022
1500 mt Bernardi Simone 1997 3’42″68 Roma 08.06.2017
3000 mt Ricciardi Luis Matteo 1993 8’06″67 Rodengo Saiano 08.05.2024
5000 mt Ricciardi Luis Matteo 1993 14’14″11 Milano 27.04.2024
10000 mt Ricciardi Luis Matteo 1993 29’51″10 Ferrara 16.04.2023
3000 SIEPI Magagnoli Rudy 1977 8’57″50 Ferrara 19.06.1999
Maratonina Magagnoli Rudy 1977 1h05’25” Pieve di Cento 09.03.2003
Maratona Cavalli Claudio 1973 2h24’20” Padova 25.04.2004
60 ostacoli Casadei Luca 1988 8″09 Ancona 22.02.2014
110 ostacoli Casadei Luca 1988 14″48 Modena 19.05.2012
400 ostacoli Baldini Davide 1982 53″17 Modena 15.05.2005
Salto in alto Neretti Nicola 1972 1.98 Parma 26.05.1991
Salto con l’asta Lama Francesco 1997 5.40 Orvieto 26.05.2016
Salto in lungo Brini Michele 1998 7.30 Alle 12.08.2020
Salto triplo Ravagli Pietro 2000 14.70 Agropoli 03.06.2018
Getto del peso 7,260kg Bacchilega Igor 1973 14.73 Bologna 09.06.1994
Lancio del disco 2kg Costanzi Alessio 1991 51.38 Imola 11.07.2019
Lancio del martello 7,260kg Strazzari Maurizio 1972 56.11 Modena 19.06.2001
Lancio del giavellotto 800gr Brini Michele 1998 63.43 Padova 29.08.2020
5 Km marcia Minto Michele 1998 23’23″48 Ancona 25.01.2017
10 Km marcia Minto Michele 1998 47’01″93 Modena 20.05.2017
Eptathlon Brini Michele 1998 5373 Punti Ancona 22.02.2020
Decathlon Brini Michele 1998 7351 Punti Padova 29.08.2020
Staffetta 4X100 Lama F. – Bilotti L. . 41″35 Rovereto 19.07.2014
Mazzanti A. – Valbonesi L.
Staffetta 4X400 Rondinelli M. – Ghilardini E. . 3’14″03 Bressanone 28.07.2019
Pagnini A. – Conti F.
specialità spurie atleta anno prestazione luogo e data
50 mt Bonetti Gianni 2003 6″02 Parma 17.12.2022
80 mt Libofsha Denis 2000 9″04 Cesena 11.04.2021
Bettini Stefano 1973 8″8 San Marino 20.05.2000
150 mt Valbonesi Luca 1993 16″17 Copparo 12.04.2014
300 mt Valbonesi Luca 1993 34″32 Copparo 12.04.2014
500 mt Conti Francesco 1995 1’03″43 Correggio 07.09.2024
600 mt Galassi Augusto 1969 1’22″9 1987
1000 mt Conti Francesco 1995 2’26″37 Faenza 06.09.2017
Miglio (1609.34m) Conti Francesco 1995 4’20″26 Correggio 17.09.2023
2000 mt Gaddoni Riccardo 1999 5’26″91 Rubiera 15.09.2019
100 Km Bernabei Andrea 1971 6h57’08” Chavagnes En Paillers 15.05.1999
Ora di corsa Galassi Mauro 1959 18.602 mt 1980
50 ostacoli Mazzanti Andrea 1993 7″33 Parma 10.01.2026
200 ostacoli Petroncini Alessandro 1965 24″36 Modena 17.09.1997
3 Km marcia Geronimo Franco 1968 14’01″50 Ancona 26.03.2009
Staffetta 4X200 Bernabei D. – Ghilardini E. . 1’29″74 Ancona 18.02.2018
Cavini A. – Pagnini A.
Staffetta 4X800 Bonsenso – Quarneti O. . 7’55″51 1976
Cattabriga S. – Casella G.
Staffetta 100-200-300-400 Gambi G. – Bettini S. . 1’58″32 Fabriano 12.06.2005
Baldrati S. – Baldini D.
Staffetta 200-400-600-800 Venieri F. – Dal Pane A. . 4’43″88 Faenza 16.09.2025
Baldisserri N. – Lodolini L.