Record giovanili Atl. Imola – Under 22 M

UNDER 22    agg . al 22.02.2026    (scarica il file)

specialità atleta anno prestazione luogo e data
60 mt Bettini Stefano 1973 6″80 Modena 16.01.1994
100 mt Bilotti Lorenzo (1° anno) 1994 10″33 Aubagne 14.06.2014
200 mt Valbonesi Luca 1993 21″37 Modena 21.06.2014
400 mt Manaresi Eldo 1939 47″7 Milano 12.06.1960
800 mt Conti Francesco 1995 1’49″60 Rieti 25.06.2016
1500 mt Bernardi Simone (1° anno) 1997 3’42″68 Roma 08.06.2017
3000 mt Bernardi Simone (Junior) 1997 8’23″47 Ancona 23.01.2016
5000 mt Cavini Massimo 1962 14’29″3 Forlì 14.09.1983
3000 siepi Quarneti Oriano (1° anno) 1957 9’20″0  23.06.1977
60 ostacoli Casadei Luca 1988 8″12 Ancona 14.02.2009
110 ostacoli Casadei Luca 1988 14″62 Imola 04.07.2009
400 ostacoli Baldini Davide 1982 54″02 Grosseto 14.06.2003
Salto in alto Neretti Nicola (Junior) 1972 1.98 Parma 26.05.1991
Salto con l’asta Lama Francesco (Junior) 1997 5.40 Orvieto 26.05.2016
Salto in lungo Xella Federico (1° anno) 1991 7.21 Modena 23.01.2011
Salto triplo Ravagli Pietro (Junior) 2000 14.70 Agropoli 03.06.2018
Getto del peso 7,260kg Bacchilega Igor 1973 14.73 Bologna 09.06.1994
Lancio del disco 2kg Ghezzi Antonio 1983 40.49 Casalmaggiore 17.04.2004
lancio del martello 7,260kg Fagliarone Andrea 1995 51.76 Modena 22.05.2016
Lancio del giavellotto 800gr Brini Michele 1998 62.80 Amersfoort 25.08.2019
5 Km marcia Minto Michele (Junior) 1998 23’23″48 Ancona 25.01.2017
10 Km marcia Minto Michele (Junior) 1998 47’01″93 Modena 20.05.2017
Eptathlon Brini Michele 1998 5229 Punti Lione 15.12.2019
Decathlon Brini Michele 1998 7258 Punti Bressanone 27.07.2019
specialità spurie atleta anno prestazione luogo e data
50 mt Bonetti Gianni (Junior) 2003 6″02 Parma 17.12.2022
80 mt Libofsha Denis 2000 9″04 Cesena 11.04.2021
150 mt Valbonesi Luca 1993 16″17 Copparo 12.04.2014
300 mt Valbonesi Luca 1993 34″32 Copparo 12.04.2014
500 mt Turchi Mattia (Junior) 2004 1’06″62 Correggio 04.09.2022
600 mt Galassi Augusto (Junior) 1969 1’22″9 1987
1000 mt Gaddoni Riccardo (Junior) 1999 2’30″50 Faenza 06.09.2017
Ora di corsa Galassi Mauro 1959 18.602 mt 1980
50 ostacoli Ronzoni Simone (1° anno) 2000 7″41 Parma 15.02.2020
10000 mt Cavini Massimo 1962 30’42″2 Modena 07.05.1983