UNDER 23 agg . al 22.02.2026 (scarica il file)
| specialità | atleta | anno | prestazione | luogo e data |
| 60 mt | Bilotti Lorenzo | 1994 | 6″72 | Modena 20.02.2016 |
| 100 mt | Bilotti Lorenzo (1° anno) | 1994 | 10″33 | Aubagne 14.06.2014 |
| 200 mt | Valbonesi Luca | 1993 | 21″29 | Piacenza 07.06.2015 |
| 400 mt | Manaresi Eldo (2° anno) | 1939 | 47″7 | Milano 12.06.1960 |
| 800 mt | Conti Francesco | 1995 | 1’48″30 | Scandiano 20.06.2017 |
| 1500 mt | Bernardi Simone (1° anno) | 1997 | 3’42″68 | Roma 08.06.2017 |
| 3000 mt | Magagnoli Rudy | 1977 | 8’22″8 | Imola 10.06.1999 |
| 5000 mt | Cavini Massimo (2° anno) | 1962 | 14’29″3 | Forlì 14.09.1983 |
| 3000 siepi | Magagnoli Rudy | 1977 | 8’57″50 | Ferrara 19.06.1999 |
| 60 ostacoli | Casadei Luca (2° anno) | 1988 | 8″12 | Ancona 14.02.2009 |
| 110 ostacoli | Casadei Luca (2° anno) | 1988 | 14″62 | Imola 04.07.2009 |
| 400 ostacoli | Baldini Davide (2° anno) | 1982 | 54″02 | Grosseto 14.06.2003 |
| Salto in alto | Neretti Nicola (Junior) | 1972 | 1.98 | Parma 26.05.1991 |
| Salto con l’asta | Lama Francesco (Junior) | 1997 | 5.40 | Orvieto 26.05.2016 |
| Salto in lungo | Brini Michele | 1998 | 7.30 | Alle 12.08.2020 |
| Salto triplo | Ravagli Pietro (Junior) | 2000 | 14.70 | Agropoli 03.06.2018 |
| Getto del peso 7,260kg | Bacchilega Igor (2° anno) | 1973 | 14.73 | Bologna 09.06.1994 |
| lancio del disco 2kg | Brini Michele | 1998 | 40.63 | Locarno 09.09.2020 |
| Lancio del martello 7,260kg | Fagliarone Andrea (2° anno) | 1995 | 51.76 | Modena 22.05.2016 |
| Lancio del giavellotto | Brini Michele | 1998 | 63.43 | Padova 29.08.2020 |
| 5 Km marcia | Minto Michele (Junior) | 1998 | 23’23″48 | Ancona 25.01.2017 |
| 10 Km marcia | Minto Michele (Junior) | 1998 | 47’01″93 | Modena 20.05.2017 |
| Eptathlon | Brini Michele | 1998 | 5373 Punti | Ancona 22.02.2020 |
| Decathlon | Brini Michele | 1998 | 7351 Punti | Padova 29.08.2020 |
| Staffetta 4X100 | Lama F. (A) – Bilotti L. | . | 41″35 | Rovereto 19.07.2014 |
| Mazzanti A. – Valbonesi L. | ||||
| Staffetta 4X400 | Bartolotti L. – Sangiorgi G. (J) | . | 3’19″08 | Acquaviva delle fonti 28.09.2014 |
| Lama F. (A) – Conti F. (J) | ||||
| specialità | atleta | anno | prestazione | luogo e data |
| 50 mt | Bonetti Gianni (Junior) | 2003 | 6″02 | Parma 17.12.2022 |
| 80 mt | Libofsha Denis (2° anno) | 2000 | 9″04 | Cesena 11.04.2021 |
| 150 mt | Valbonesi Luca (2° anno) | 1993 | 16″17 | Copparo 12.04.2014 |
| 300 mt | Valbonesi Luca (2° anno) | 1993 | 34″32 | Copparo 12.04.2014 |
| 500 mt | Neri Auro | 1959 | 1’05″9 | 1979 |
| 600 mt | Galassi Augusto (Junior) | 1969 | 1’22″9 | 1987 |
| 1000 mt | Conti Francesco | 1995 | 2’26″37 | Faenza 06.09.2017 |
| Ora di corsa | Galassi Mauro (2° anno) | 1959 | 18.602 mt | 1980 |
| 50 ostacoli | Ronzoni Simone (1° anno) | 2000 | 7″41 | Parma 15.02.2020 |
| 10000 mt | Cavini Massimo | 1962 | 30’00″0 | Bologna 04.07.1984 |
| Stafferra 4X200 | Cervellera A. – Tinti A. | . | 1’32″57 | Ancona 13.02.2011 |
| Beltrandi M. – Xella F. |
| UNDER 23 M (scarica il file) | ||||
| specialità | atleta | anno nascita | risultato | |
| 60 | BILOTTI LORENZO | 94 | 6″72 | 2016 |
| 100 | BILOTTI LORENZO | 94 | 10″33 | 2014 |
| 200 | VALBONESI LUCA | 93 | 21″29 | 2015 |
| 400 | MANARESI ELDO | 39 | 47″7 | 1960 |
| 800 | CONTI FRANCESCO | 95 | 1’48″30 | 2017 |
| 1000 | CONTI FRANCESCO | 95 | 2’26″37 | 2017 |
| 1500 | BERNARDI SIMONE | 97 | 3’42″68 | 2017 |
| 3000 | MAGAGNOLI RUDY | 77 | 8’22″8 | 1999 |
| 5000 | CAVINI MASSIMO | 62 | 14’29″3 | 1983 |
| 10000 | CAVINI MASSIMO | 62 | 30’00″0 | 1984 |
| 60′ CORSA | GALASSI MAURO | 59 | 18,602 | 1980 |
| MARATONINA | MAGAGNOLI RUDY | 77 | 1h06’20” | 1999 |
| 3000 siepi | MAGAGNOLI RUDY | 77 | 8’57″50 | 1999 |
| 60 hs 106 | CASADEI LUCA | 88 | 8″12 | 2009 |
| 110 hs 106 | CASADEI LUCA | 88 | 14″62 | 2009 |
| 400 hs | BALDINI DAVIDE | 82 | 54″02 | 2003 |
| ALTO | NERETTI NICOLA | 72 | 1,98 | 1991 |
| ASTA | LAMA FRANCESCO | 97 | 5,40 | 2016 |
| LUNGO | BRINI MICHELE | 98 | 7,30 | 2020 |
| TRIPLO | RAVAGLI PIETRO | 00 | 14,70 | 2018 |
| PESO kg 7 | BACCHILEGA IGOR | 73 | 14,73 | 1994 |
| DISCO kg 2 | MARCHESE MAURIZIO | 90 | 39,78 | 2007 |
| MARTELLO kg 6 | BISSIONI MATTIA | 95 | 54,10 | 2013 |
| MARTELLO kg 7 | FAGLIARONE ANDREA | 95 | 51,76 | 2016 |
| GIAVELLOTTO 800 gr | BRINI MICHELE | 98 | 63,43 | 2020 |
| MARCIA km 10 | MINTO MICHELE | 98 | 47’01″93 | 2017 |
| DECATHLON | BRINI MICHELE | 98 | 7351 | 2020 |
| 4 x 100 | BARTOLOTTI-BILOTTI-MAZZANTI-VALBONESI | 41″35 | 2014 | |
| 4 x 400 | BARTOLOTTI-SANGIORGI-LAMA-CONTI | 3’19″08 | 2014 | |



